Nokia Lumia 800 merupakan handphone pertama yang sukses menggabungkan OS Windows Phone 7 dari Microsoft dengan Teknologi Khas Nokia. HP terbaru dari nokia ini diklaim sebagai handphone Windows yang terbaik sebab telah menggunakan beberapa fitur-fitur terbaru yang belum pernah digunakan sebelumnya pada ponsel lain.
Sekilas Nokia Lumia 800 mirip dengan dengan handphone Nokia N9, namun besar layar sentuh HP Nokia Lumia 800 hanya 3.7 inchi , berbeda 0.2 inchi dengan Nokia N9 dengan menggunakan layar jenis AMOLED yang telah banyak dipakai pada HP samsung kelas Wahid. Tentu saja hal ini demi Kenyamanan pengguna saat menggunakan HP ini.
Aplikasi yang dibenamkan pada nokia lumia 800 juga cukup menarik. Contohnya Aplikasi media sosial seperti, Facebook, Twitter, LinkedIn dan aplikasi chatting untuk para penggemar chating. sedangkan konektifitas, nokia lumia 800 ini telah dilengkapi dengan HSDPA 14,4 Mbps, WiFi, Bluetooth dan microUSB untuk media sinkronisasi antar Komputer/Laptop.
Untuk fitur multimedia, Nokia Lumia 800 masih mengandalkan kamera Carl Zeiss Optic 8MP yang dapat merekam video dengan format HD. Hasil foto dan video yang dihasilkan juga sangat baik untuk ukuran Ponsel Kamera. berbagai jenis file multimedia dapat di putar di HP iniseperti MP3, WAV, WMV, MP4 dan lainnya. FM tuner juga tersedia, yang menarik HP terbaru Nokia ini mempunyai memori internal sebesar 16GB, namun sayang tidak tersedia slot untuk memori External.
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 800 :
General | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-819 | |
Size | Dimensions | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm, 76.1 cc |
Weight | 142 g | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 16 GB storage, 512 MB RAM | |
Card slot | No | |
Data | GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 33 | |
3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, Carl Zeiss optics |
Video | 720p@30fps | |
Features | Geo-tagging, autofocus, dual-LED flash | |
Features | OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
CPU | 1.4 GHz Scorpion, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML5, RSS feeds | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black, Cyan, Magenta | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
- MicroSIM card support only - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer/editor - Video/photo editor - Voice memo/command/dial - Predictive text input | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW) |
Stand-by | Up to 265 h (2G) / Up to 335 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 9 h 30 min (3G) |
0 comments:
Post a Comment - Back to Content